Estudiantes, líder del torneo de Primera División, empató ayer sin goles ante Talleres de Córdoba, que sigue en alza y además le cortó la racha de victorias en el estadio Ciudad de La Plata, en un partido correspondiente a la 12ma fecha. El Pincha está preocupado porque cerca del desenlace del campeonato va perdiendo un terreno en donde Boca se asoma. Ayer el elenco xeneize superó a Racing en La Bombonera por 4 a 2, para quedar a dos puntos del Pincha y motivado para el Superclásico.
Se puede decir que el último tramo del campeonato se puso caliente.
A continuación te mostramos la tabla de posiciones del campeonato de Primera División 2016/2017 tras continuar hoy la duodécima fecha con el partido entre Arsenal vs San Martín de San Juan y Lanús vs Gimnasia y Esgrima La Plata. Además agregamos tabla de promedios y de goleadores.
Tabla de posiciones
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP)27 12 8 3 1 20 8 12
2 Boca Juniors 25 12 7 4 1 27 10 17
3 San Lorenzo 24 12 7 3 2 22 14 8
4 Newell's 24 12 7 3 2 14 9 5
5 Racing Club 21 12 6 3 3 21 13 8
6 Banfield 21 12 6 3 3 17 14 3
7 Colón 20 12 6 2 4 12 7 5
8 River Plate 19 12 5 4 3 18 12 6
9 Lanús 19 11 5 4 2 12 6 6
10 Talleres (C) 19 12 5 4 3 11 6 5
11 Unión 19 12 5 4 3 12 11 1
12 Independiente 19 12 5 4 3 9 9 0
13 Tigre 17 12 4 5 3 18 14 4
14 Patronato 17 12 5 2 5 12 10 2
15 Godoy Cruz 17 12 5 2 5 14 17 -3
16 Quilmes 16 12 4 4 4 10 15 -5
17 Atl Tucuman 15 12 4 3 5 13 15 -2
18 Atl Rafaela 14 12 4 2 6 10 11 -1
19 Gimnasia (LP) 14 11 3 5 3 7 8 -1
20 Sarmiento (J) 13 12 3 4 5 11 13 -2
21 Rosario Central 12 12 2 6 4 12 12 0
22 Olimpo 12 12 2 6 4 10 12 -2
23 Def y Justicia 11 12 2 5 5 8 13 -5
24 Vélez 11 12 3 2 7 7 17 -10
25 San Martin (SJ) 10 11 2 4 5 10 18 -8
26 Temperley 10 12 2 4 6 6 16 -10
27 Belgrano 9 12 1 6 5 5 11 -6
28 Aldosivi 9 12 1 6 5 6 13 -7
29 Huracán 8 12 1 5 6 8 14 -6
30 Arsenal 4 11 0 4 7 8 22 -14
Del primero al cuarto clasifican a la Copa Libertadores 2018.
Tabla de promedios
U Equipo 14T C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 San Lorenzo 26 61 34 24 145 77 1.883
2 Racing Club 41 57 24 21 143 77 1.857
3 Estudiantes (LP)31 51 32 27 141 77 1.831
4 Boca Juniors 31 64 20 25 140 77 1.818
5 Lanús 35 42 38 19 134 76 1.763
6 Independiente 33 54 27 19 133 77 1.727
7 River Plate 39 49 18 19 125 77 1.623
8 Atl Tucumán 0 0 30 15 45 28 1.607
9 Talleres (C) 0 0 0 19 19 12 1.583
10 Rosario Central 21 59 20 12 112 77 1.454
11 Tigre 26 46 20 17 109 77 1.415
12 Unión 0 41 22 19 82 58 1.413
13 Gimnasia (LP) 24 44 25 14 107 76 1.407
14 Banfield 20 50 15 21 106 77 1.376
15 Newell's 25 40 16 24 105 77 1.363
16 Godoy Cruz 21 32 33 17 103 77 1.337
17 Patronato 0 0 20 17 37 28 1.321
18 Belgrano 25 51 16 9 101 77 1.311
19 San Martin (SJ) 0 37 23 10 70 57 1.228
20 Colón 0 34 17 20 71 58 1.224
21 Vélez 25 29 24 11 89 77 1.155
22 Def y Justicia 20 32 25 11 88 77 1.142
23 Quilmes 12 45 15 16 88 77 1.142
24 Aldosivi 0 40 17 9 66 58 1.137
25 Arsenal 26 27 27 4 84 76 1.105
26 Huracán 0 30 25 8 63 58 1.086
27 Olimpo 19 36 13 12 80 77 1.039
28 Sarmiento (J) 0 30 17 13 60 58 1.034
29 Temperley 0 30 16 10 56 58 0.965
30 Atl Rafaela 25 23 9 14 71 77 0.922
Los últimos cuatro equipos descienden a la B Nacional.
Tabla de goleadores
Jugador Goles
Driussi, Sebastián (River Plate) 8
Benedetto, Darío (Boca Juniors) 7
Luna, Carlos (Tigre) 7
Silva, Santiago (Banfield) 7
Ayoví , Jaime (Godoy Cruz) 6
López, Lisandro (Racing Club) 6
Acuña, Marcos (Racing Club) 5
Blandi, Nicolás (San Lorenzo) 5
Cauteruccio, Martín (San Lorenzo) 5
Menéndez, Cristian (Atl Tucumán) 5
Pavón, Cristian (Boca Juniors) 5
Scocco, Ignacio (Newell's) 5
Zampedri, Fernando (Atl Tucumán) 5
Acosta, Lautaro (Lanús) 4
Alario, Lucas (River Plate) 4
Andrada, Federico (Quilmes) 4
Auzqui, Carlos (Estudiantes (LP)) 4
Bieler, Claudio (Belgrano) 4
Bou, Gustavo (Racing Club) 4
Bou, Walter (Boca Juniors) 4
Camacho, Washington (R. Central) 4
Díaz, Leandro (Sarmiento (J)) 4
Gudiño, Gabriel (Atl Rafaela) 4
Palacios, Sebastián (Talleres (C)) 4
Penco, Sebastián (Aldosivi) 4
Sand, José (Lanús) 4
Viatri, Lucas (Estudiantes (LP) 4