Tanto Boca Juniors como River Plate ganaron ayer en la tercera fecha de la Superliga argentina, manteniéndose en la cima del torneo.
Los dos grandes del fútbol argentino demostraron su jerarquía y confirmaron que son los grandes candidatos al título del campeonato 2017-18.
Boca, con su once de lujo, goleó 4-1 a Godoy Cruz en nuestra provincia.
River alineó a varios suplentes al derrotar 3-1 a San Martín en San Juan.
Luego de tres fechas, Boca y River lideran con el ideal de nueve puntos.
Hoy cierra, a las 19.05 (televisado por TNT) Gimnasia LP vs Huracán y a partir de las 21.05 (Fox Sports) Temperley vs Rosario Central.
Te mostramos todos los resultados de los equipos y la tabla de posiciones. Mirá.
Resultados- fecha 3
Viernes
Tigre 1- 3 Patronato
Colon 0- 0 Estudiantes LP
Sabado 16 de Septiembre
Def y Justicia 1- 3 Union
Argentinos 1- 2 Belgrano
Newells 2- 0 Olimpo
San Lorenzo 1- 0 Arsenal
Independiente 0 -1 Lanus
Domingo
Talleres (C) 0- 0 Velez
Atl Tucuman 1- 1 Chacarita
Banfield 1- 0 Racing Club
Boca Juniors 4- 1 Godoy Cruz
San Martin (SJ) 1- 3 River Plate
Hoy
19:05 (TNT) Gimnasia LP- Huracan
21:05 (Fox Sports) Temperley- Rosario Central
Posiciones
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 9 3 3 0 0 8 1 7
2 River Plate 9 3 3 0 0 7 2 5
3 Velez 7 3 2 1 0 5 0 5
4 Union 7 3 2 1 0 5 2 3
5 Patronato 6 3 2 0 1 5 4 1
6 Belgrano 6 3 2 0 1 4 3 1
7 Banfield 6 3 2 0 1 4 4 0
8 Colon 5 3 1 2 0 2 1 1
9 San Lorenzo 5 3 1 2 0 2 1 1
10 Talleres (C) 4 3 1 1 1 6 4 2
11 Racing Club 4 3 1 1 1 5 3 2
12 Independiente 4 3 1 1 1 4 3 1
13 Newells 4 3 1 1 1 3 2 1
14 Estudiantes (LP) 4 3 1 1 1 2 2 0
15 Def y Justicia 4 3 1 1 1 6 7 -1
16 Atl Tucuman 4 3 1 1 1 3 4 -1
17 San Martin (SJ) 3 3 1 0 2 3 4 -1
18 Huracan 3 2 1 0 1 2 3 -1
19 Godoy Cruz 3 3 1 0 2 4 7 -3
20 Lanus 3 3 1 0 2 3 6 -3
21 Chacarita 2 2 0 2 0 2 2 0
22 Rosario Central 2 2 0 2 0 1 1 0
23 Gimnasia (LP) 1 2 0 1 1 4 5 -1
24 Tigre 1 3 0 1 2 2 7 -5
25 Olimpo 1 3 0 1 2 1 6 -5
26 Argentinos 0 2 0 0 2 2 4 -2
27 Arsenal 0 3 0 0 3 1 4 -3
28 Temperley 0 2 0 0 2 1 5 -4
Promedios
# Equipo C15 16 16/17 17/18 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 64 20 63 9 156 79 1.974
2 San Lorenzo 61 34 53 5 153 79 1.936
3 Estudiantes (LP) 51 32 56 4 143 79 1.810
4 Racing Club 57 24 55 4 140 79 1.772
5 Independiente 54 27 53 4 138 79 1.746
6 Lanus 42 38 50 3 133 79 1.683
7 River Plate 49 18 56 9 132 79 1.670
8 Rosario Central 59 20 44 2 125 78 1.602
9 Banfield 50 15 54 6 125 79 1.582
10 Gimnasia (LP) 44 25 43 1 113 78 1.448
11 Godoy Cruz 32 33 43 3 111 79 1.405
12 Talleres (C) 0 0 42 4 46 33 1.393
13 Def y Justicia 32 25 49 4 110 79 1.392
14 Newells 40 16 49 4 109 79 1.379
15 Atl Tucuman 0 30 33 4 67 49 1.367
16 Colon 34 17 49 5 105 79 1.329
17 Union 41 22 32 7 102 79 1.291
18 Belgrano 51 16 26 6 99 79 1.253
19 Tigre 46 20 31 1 98 79 1.240
20 Velez 29 24 37 7 97 79 1.227
21 Patronato 0 20 34 6 60 49 1.224
22 San Martin (SJ) 37 23 33 3 96 79 1.215
23 Huracan 30 25 29 3 87 78 1.115
24 Olimpo 36 13 38 1 88 79 1.113
25 Temperley 30 16 37 0 83 78 1.064
26 Arsenal 27 27 27 0 81 79 1.025
27 Chacarita 0 0 0 2 2 2 1.000
28 Argentinos 0 0 0 0 0 2 0.000
Goleadores
Goleadores
Jugador Goles
Romero, Maximiliano (Velez) 4
Benedetto, Darío (Boca Juniors) 3
Márquez, Fernando (Def y Justicia) 3
Pérez, Pablo (Boca Juniors) 3
Soldano, Franco (Union) 3
Benítez, Martín (Independiente) 2
Cvitanich, Darío (Banfield) 2
Denis, Germán (Lanus) 2
Fernández, Leandro (Independiente) 2
García, Epifanio (Belgrano) 2
Ibañez, Nicolas (Gimnasia (LP)) 2
Palacios, Sebastián (Talleres (C)) 2
Rius, Ciro (Def y Justicia) 2
Rivero, Martín (Patronato) 2
Rodríguez, Luis Miguel (Atl Tucuman) 2
Scocco, Ignacio (River Plate) 2