Este jueves fueron confirmados 7.311 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.008.345 positivos en el país, de los cuales 1.806.260 son pacientes recuperados y 152.211 son casos confirmados activos.
Según las cifras informadas esta tarde por el Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas, se notificaron 200* nuevas muertes, siendo 101 hombres y 97 mujeres. Con esos números ya se asciende a 49.874 personas fallecidas en total.
*Dos personas, residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue registrada sin datos de sexo.
Fueron realizados 51.007 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.690.005 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 147.432 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (N.º confirmados hoy | N.º de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.150 | 838.354
- Ciudad de Buenos Aires 766 | 220.433
- Catamarca 100 | 6.561
- Chaco 138 | 32.172
- Chubut 240 | 44.805
- Corrientes 69 | 19.152
- Córdoba 656 | 150.564
- Entre Ríos 165 | 43.152
- Formosa 19 | 912
- Jujuy 27 | 19.660
- La Pampa 122 | 17.475
- La Rioja 23 | 9.755
- Mendoza 148 | 65.375
- Misiones 122 | 6.415
- Neuquén 316 | 57.938
- Río Negro 233 | 50.240
- Salta 96 | 24.609
- San Juan 80 | 14.537
- San Luis 21 | 19.145
- Santa Cruz 114 | 34.291
- Santa Fe 456 | 210.970
- Santiago del Estero 89 | 21.722
- Tierra del Fuego*** 48 | 22.366
- Tucumán 123 | 77.742
Aclaración: La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.