Este miércoles fueron confirmados 7.739 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.001.034 positivos en el país, de los cuales 1.798.120 son pacientes recuperados y 153.240 son casos confirmados activos.
Según las cifras informadas esta tarde por el Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas, se notificaron 109* nuevas muertes, 62 son hombres y 46 son mujeres. Con esos números ya se asciende a 49.674 personas fallecidas en total.
*Una personas, residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue registrada sin dato. de sexo.
Fueron realizados 50.352 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.638.998 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 146.308 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (N.º confirmados hoy | N.º de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.265 | 835.204
- Ciudad de Buenos Aires 915 | 219.667
- Catamarca 54 | 6.461
- Chaco 143 | 32.034
- Chubut 164 | 44.565
- Corrientes 109 | 19.083
- Córdoba 759 | 149.908
- Entre Ríos 195 | 42.987
- Formosa 5 | 893
- Jujuy 41 | 19.633
- La Pampa 63 | 17.353
- La Rioja 28 | 9.732
- Mendoza 187 | 65.227
- Misiones 78 | 6.293
- Neuquén 386 | 57.622
- Río Negro 221 | 50.017
- Salta 100 | 24.513
- San Juan 52 | 14.457
- San Luis 5 | 19.124
- Santa Cruz 127 | 34.177
- Santa Fe 533 | 210.514
- Santiago del Estero 91 | 21.633
- Tierra del Fuego*** 110 | 22.318
- Tucumán 108 | 77.619
Aclaración: La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.