Con tres goles conquistados por brasileños - Oscar (29), Willian (60) y Diego Costa (66) - Chelsea derrotó 3-0 al Crystal Palace y continúa trepando lentamente en la tabla de posiciones de la Premier luego de la desvinculación de José Mourinho como DT.
- Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Inglaterra, y tabla de clasificación:
- Ayer:
West Ham - Liverpool 2 - 0
Arsenal - Newcastle 1 - 0
Leicester - AFC Bournemouth 0 - 0
Manchester United - Swansea City 2 - 1
Norwich City - Southampton 1 - 0
Sunderland - Aston Villa 3 - 1
West Bromwich - Stoke City 2 - 1
Watford - Manchester City 1 - 2
- Hoy:
Crystal Palace 0 Chelsea 3
Everton - Tottenham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
Arsenal 42 20 13 3 4 34 18 16
Leicester 40 20 11 7 2 37 25 12
Manchester City 39 20 12 3 5 39 21 18
Tottenham 35 19 9 8 2 33 15 18
Manchester United 33 20 9 6 5 24 17 7
West Ham 32 20 8 8 4 30 23 7
Crystal Palace 31 20 9 4 7 23 19 4
Liverpool 30 20 8 6 6 22 24 -2
Watford 29 20 8 5 7 25 22 3
Stoke City 29 20 8 5 7 21 21 0
Everton 26 19 6 8 5 35 28 7
West Bromwich 26 20 7 5 8 20 25 -5
Southampton 24 20 6 6 8 26 24 2
Chelsea 23 20 6 5 9 26 29 -3
Norwich City 23 20 6 5 9 23 32 -9
Bournemouth 21 20 5 6 9 22 34 -12
Swansea City 19 20 4 7 9 17 26 -9
Newcastle 17 20 4 5 11 19 35 -16
Sunderland 15 20 4 3 13 22 39 -17
Aston Villa 8 20 1 5 14 16 37 -21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx