Triunfo de Racing que dejó a River sin chances para pelear el campeonato con Boca, equipo que ganó y está cerca de consagrarse campeón; la victoria de Godoy Cruz que le dio una nueva chance de clasificar a la Copa Sudamericana después de que Rosario Central y Talleres perdieran sus respectivos partidos; Defensa y Justicia ganó y entró en la zona clasificatoria y Banfield sigue pisandole los talones al puntero, tras su victoria sobre Central.
En cuando al descenso, ya están confirmados tres equipos que pierden la categoría y jugarán en la B Nacional, la próxima temporada: Sarmiento, Atlético Rafaela y Quilmes. Mientras que la pelea para salvarse la disputan Olimpo, Arsenal, Temperley, Aldosivi y Huracán.
Una lista que vale como resumen de lo que fue la fecha 28 de Primera División. Mirá.
Los resultados
Colon 2- 1 San Lorenzo
San Martin (SJ) 0- 1 Temperley
Huracan 1- 0 Unión
Talleres (C) 0- 1 Gimnasia LP
Banfield 3- 1 Rosario Central
Arsenal 1- 2 Godoy Cruz
Estudiantes LP 2- 0 Belgrano
Atl Rafaela 1- 1 Quilmes
Aldosivi 0- 4 Boca Juniors
Velez 5- 1 Sarmiento (J)
Newells 1- 1 Lanús
Patronato 0- 2 Tigre
Independiente 1- 1 Olimpo
Def y Justicia 3- 0 Atl Tucumän
River Plate 2- 3 Racing Club
Tabla de posiciones
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 59 28 17 8 3 58 22 36
2 Banfield 54 28 17 3 8 41 31 10
3 River Plate 52 28 15 7 6 50 28 22
4 Estudiantes (LP) 50 28 14 8 6 43 26 17
5 Newells 49 28 14 7 7 39 26 13
6 Independiente 49 28 13 10 5 35 22 13
7 San Lorenzo 49 28 15 4 9 44 34 10
8 Racing Club 49 28 15 4 9 47 39 8
9 Colon 48 28 14 6 8 32 24 8
10 Lanus 46 28 13 7 8 33 24 9
11 Def y Justicia 43 28 12 7 9 27 21 6
12 Rosario Central 42 28 11 9 8 36 27 9
13 Talleres (C) 40 28 11 7 10 31 26 5
14 Gimnasia (LP) 40 28 11 7 10 24 23 1
15 Godoy Cruz 40 28 12 4 12 32 32 0
16 Atl Rafaela 37 28 10 7 11 29 26 3
17 Temperley 36 28 10 6 12 28 35 -7
18 Velez 35 28 10 5 13 30 39 -9
19 Olimpo 34 28 8 10 10 32 30 2
20 Union 32 28 8 8 12 24 34 -10
21 San Martin (SJ) 32 28 7 11 10 26 37 -11
22 Atl Tucuman 31 28 8 7 13 32 38 -6
23 Patronato 30 28 7 9 12 26 38 -12
24 Huracan 28 28 6 10 12 23 28 -5
25 Tigre 28 28 7 7 14 31 41 -10
26 Sarmiento (J) 25 28 6 7 15 27 46 -19
27 Aldosivi 25 28 5 10 13 15 36 -21
28 Quilmes 24 28 6 6 16 16 40 -24
29 Arsenal 23 28 6 5 17 23 47 -24
30 Belgrano 22 28 4 10 14 19 33 -14
Promedios
# Equipo 14T C15 16 16/17 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 31 64 20 59 174 93 1.871
2 Racing Club 41 57 24 49 171 93 1.838
3 San Lorenzo 26 61 34 49 170 93 1.828
4 Estudiantes (LP) 31 51 32 50 164 93 1.763
5 Independiente 33 54 27 49 163 93 1.752
6 Lanus 35 42 38 46 161 93 1.731
7 River Plate 39 49 18 52 158 93 1.698
8 Rosario Central 21 59 20 42 142 93 1.526
9 Banfield 20 50 15 54 139 93 1.494
10 Gimnasia (LP) 24 44 25 40 133 93 1.430
11 Talleres (C) 0 0 0 40 40 28 1.428
12 Newells 25 40 16 49 130 93 1.397
13 Atl Tucuman 0 0 30 31 61 44 1.386
14 Godoy Cruz 21 32 33 40 126 93 1.354
15 Colon 0 34 17 48 99 74 1.337
16 Def y Justicia 20 32 25 43 120 93 1.290
17 Tigre 26 46 20 28 120 93 1.290
18 Union 0 41 22 32 95 74 1.283
19 San Martin (SJ) 0 37 23 32 92 74 1.243
20 Belgrano 25 51 16 22 114 93 1.225
21 Velez 25 29 24 35 113 93 1.215
22 Patronato 0 0 20 30 50 44 1.136
23 Huracan 0 30 25 28 83 74 1.121
24 Aldosivi 0 40 17 25 82 74 1.108
25 Temperley 0 30 16 36 82 74 1.108
26 Arsenal 26 27 27 23 103 93 1.107
27 Olimpo 19 36 13 34 102 93 1.096
28 Quilmes 12 45 15 24 96 93 1.032
29 Atl Rafaela 25 23 9 37 94 93 1.010
30 Sarmiento (J) 0 30 17 25 72 74 0.973
Goleadores
Jugador Goles
Benedetto, Darío (Boca Juniors) 18
Driussi, Sebastián (River Plate) 17
Sand, José (Lanus) 14
Pavone, Mariano (Velez) 13
Alario, Lucas (River Plate) 12
Scocco, Ignacio (Newells) 12
Zampedri, Fernando (Atl Tucuman) 11
Blandi, Nicolás (San Lorenzo) 10
Bou, Gustavo (Racing Club) 10
Luna, Carlos (Tigre) 10
Palacios, Sebastián (Talleres (C)) 10
Cauteruccio, Martín (San Lorenzo) 9
Martínez, Lautaro (Racing Club) 9
Pavón, Cristian (Boca Juniors) 9
Rodríguez, Maxi (Newells) 9