Cambio de escenario para los campeones del mundo. La Selección Argentina jugará ante Uruguay mañana por la noche desde las 21 en La Bombonera por la fecha 5 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
La Albiceleste llega como líder en soledad con puntaje ideal tras ganar en las cuatro primeras fechas: la última fue 2-0 frente a Perú en Lima. Por su parte, los Charrúas vienen de dar el batacazo luego de vencer a Brasil por 2-0 en el Centenario y se ubican en el segundo lugar de la tabla.
En primera instancia, debido a los recitales de Taylor Swift en el Monumental, el partido entre Argentina y Uruguay se iba a disputar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero la AFA determinó que el encuentro se juegue en la Bombonera.
La Selección argentina jugó 34 veces en La Bombonera y consiguió 22 victorias, nueve empates y tan solo dos derrotas -ambas en amistosos-. En Eliminatorias está invicta, aunque quedó en el recuerdo el empate 2 a 2 ante Perú en 1969 que le impidió a la Albiceleste clasificar al Mundial México 1970.
Hubo un solo Mundial al que Argentina intentó clasificar y no pudo: México 1970. El 31 de agosto de 1969, la Selección recibía a Perú en La Bombonera por la clasificación a la Copa del Mundo y estaba obligada a ganar, pues había caído 3 a 1 con Bolivia en la Paz -la derrotó 1 a 0 en La Bombonera- y 1 a 0 con los incaicos en Lima.
En el marco de una dictadura militar -autodenominada “Revolución Argentina”- y una AFA que tuvo cuatro interventores distintos solo ese año, la Selección empató 2 a 2 con Perú y no logró clasificar al Mundial México 1970.
La última vez que la selección argentina jugó en La Bombonera fue el 25 de marzo de 2022 por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. En aquella oportunidad se impuso 3 a 0 a Venezuela con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi.
El historial completo
09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay
29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay
20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay
25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil
29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay
09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay
14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay
20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile
24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia
31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú
08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia
27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú
09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia
07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay
27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría
29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia
05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania
12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra
18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia
26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia
24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay
19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú
29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria
12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania
19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda
03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay
26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia
16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia
21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil
05/10/2017 | Eliminatorias | Argentina 0-0 Perú
29/05/2018 | Amistoso | Argentina 4-0 Haití
08/10/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Ecuador
12/11/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Paraguay
25/03/2022 | Eliminatorias | Argentina 3-0 Venezuela
Detalle: La Albiceleste disputó 34 partidos en el estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors: 22 victorias, 10 empates y tan sólo dos derrotas, ambas en amistosos.