Mazzacane hizo la pole del TC en Posadas; Santero fue 37°

El piloto de Chevrolet logró su séptima pole position dentro de la divisional de la ACTC.

Mazzacane hizo la pole del TC en Posadas; Santero fue 37°
Mazzacane hizo la pole del TC en Posadas; Santero fue 37°

Gastón Mazzacane encabezó la clasificación de Turismo Carretera en el Autódromo de Posadas para la décima fecha de la temporada 2021. En su vuelta rápida su tiempo fue de 1,34,831. Terminó en el segundo lugar Mariano Werner y en el tercero Facundo Ardusso.

Mazzacane hizo la pole del TC en Posadas; Santero fue 37°
Mazzacane hizo la pole del TC en Posadas; Santero fue 37°

Mazzacane, que se había mostrado competitivo en los ensayos, apareció sobre el final del primer grupo que salió a clasificar cuando parecía que el campeón, Mariano Werner, se iba a quedar con lo mejor. Minutos después fue el turno del segundo pelotón y quien terminó liderando ese lote fue Facundo Ardusso. Cuando terminó el anteúltimo grupo quedó como el más veloz de todos ellos Diego Ciantini. En el cuarto cuarto, que cerró la clasificación, el mejor fue Ayrton Londero. Quienes no se mostraron competitivos fueron, entre otros, Agustín Canapino que quedó 22, Jonatan Castellano que se ubicó 32 y Julián Santero que finalizó 37, mientras que Christinan Ledesma rompió motor.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE TC EN POSADAS

1 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;34.831

2 1 WERNER MARIANO FORD 5 01;34.935 0.104

3 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 3 01;35.230 0.399

4 6 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;35.256 0.425

5 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;35.257 0.426

6 77 CIANTINI DIEGO DODGE 4 01;35.279 0.448

7 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 4 01;35.318 0.487

8 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;35.325 0.494

9 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;35.376 0.545

10 177 LONDERO AYRTON FORD 4 01;35.407 0.576

11 20 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;35.420 0.589

12 22 BONELLI NICOLÁS FORD 5 01;35.488 0.657

13 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;35.488 0.657

14 16 MORIATIS EMANUEL FORD 4 01;35.516 0.685

15 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;35.518 0.687

16 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 5 01;35.562 0.731

17 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;35.568 0.737

18 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 01;35.656 0.825

19 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;35.660 0.829

20 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 5 01;35.682 0.851

21 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;35.684 0.853

22 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;35.716 0.885

23 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;35.734 0.903

24 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;35.845 1.014

25 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;35.882 1.051

26 127 AGRELO MARCELO TORINO 5 01;35.892 1.061

27 36 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;35.904 1.073

28 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;36.026 1.195

29 79 NOLESI MATHÍAS FORD 4 01;36.041 1.210

30 56 TODINO GERMÁN TORINO 4 01;36.194 1.363

31 26 SPATARO EMILIANO TORINO 5 01;36.215 1.384

32 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;36.238 1.407

33 88 PONTE MARTÍN DODGE 3 01;36.250 1.419

34 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 01;36.258 1.427

35 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 5 01;36.335 1.504

36 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;36.355 1.524

37 68 SANTERO JULIÁN FORD 4 01;36.360 1.529

38 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;36.370 1.539

39 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;36.453 1.622

40 29 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 3 01;38.627 3.796

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA