Lucas Murad Mota, con una tarjeta de 135 golpes netos (5 bajo el par de la cancha), se quedó con el principal premio de primera categoría, correspondiente al Torneo Triunfo Seguros, programado a 36 hoyos bajo la modalidad de medal play, desarrollado en los impecables links del Golf Club Andino.
Cabe destacar que, como todas las ediciones anteriores, este torneo sirve, además, de clasificación para el tradicional Campeonato del Club, individuales, cuyos finalistas, de cada categoría, protagonizarán el fin de semana que viene una de las competencias de mayor expectativa en la institución del Parque General San Martín.
Nuevamente Lucas Murad Mota se llevó los aplausos por su expresivo juego, sin fisuras, que le permitió quedarse con un merecido título, siendo escoltado por Eduardo Sánchez, que finalizó con 139 netos (1 bajo par).
En segunda categoría, el título quedó en manos de Máximo Abasolo, tras presentar una tarjeta de 141 golpes netos, ocupando el segundo puesto José Amaro, quien utilizó 142 netos para su recorrido.
En tercera, Mario Borromei fue el ganador, luego de realizar sus dos jornadas con un total de 140 golpes netos (par de cancha), siendo seguido por Osvaldo Voloschín, quien utilizó dos golpes más (142) para las dos rondas.
Entre las damas de primera, Eugenia Loos se quedó con el principal puesto, luego de aplicarse el desempate automático (menor hándicap), ya que Rosario Vargas también había conseguido el mismo marcador de 147 golpes netos.
Resultados generales
Caballeros 0-9: Lucas Murad Mota, 135; 2) Eduardo Sánchez, 139.
Caballeros 10-16: 1) Máximo Abasolo, 141; 2) José Amaro, 142.
Caballeros 17-24: 1) Mario Borromei, 140; 2) Osvaldo Voloschín, 142.
Caballeros 25-36: 1) Armando Banus, 143; 2) Félix Olmos, 145.
Damas 0-22: 1) Eugenia Loos, 147; 2) Rosario Vargas, 147.
Damas 22-36: 1) Candela Fredes, 144; 2) Adriana de Sicilia, 154.
Clasificación para el Campeonato del Club
Caballeros 0-9: 1) Lucas Murad Mota, 147; 2) Enrique Queirolo, 153; 3) Germán Puga, 157; 4) Eduardo Sánchez, 157; 5) Luis María Ramos, 158; 6) Bernardo Le Donne, 161; 7) Emiliano Antonini, 162; 8) Manuel Campoy, 164.
Caballeros 10-16: 1) Joaquín Franciosi, 166; 2) Máximo Abasolo, 167; 3) Martín Giovaneli, 169; 4) José Amaro, 172, 5) Omar Flores, 175; 6) Carlos Steindl, 178; 7) Franco Noto, 179; 8) Roberto Devesa, 179.
Caballeros 17-24: 1) Julio Camsen, 182; 2) Mario Borromei, 184; 3) Rodolfo Sánchez, 187; 4) Diego Boulin, 187; 5) Osvaldo Voloschín, 190; 6) Miguel Astié, 191; 7) Gerónimo Guevara, 194; 8) Nicolás Benélbaz, 195.
Caballeros 25-36: 1) Luis Zárate, 196; 2) Félix Olmos, 197; 3) Pablo Boulin, 200; 4) Armando Banus, 201; 5) Antonio Salamone, 206; 6) Gustavo Kapp, 208; 7) Carlos Muñoz, 222; 8) Hugo Ostropolsky, 226.
Damas 0-22: 1) Daniela Gallego, 158; 2) Eugenia Loos, 159; 3) Rosario Vargas, 161; 4) Sol Santecchia, 164; 5) Cristina Cañada, 164; 6) Celeste Cañada, 170; 7) Norma Ciccarelli, 175; 8) Carolina Cañada, 182.
Damas 23-36: 1) Candela Fredes, 190; 2) Adriana de Sicilia, 200; 3) Patricia de Lencinas, 212; 4) Josefina Bauzá, 214; 5) María del Carmen de Coppo, 217; 6) Isabel de De Michiel, 221.