El Tottenham de Pochetino goleó y espera por un eventual tropiezo del Chelsea

Derrotó 4 a 0 a Watford y achicó la distancia con los Blues que juega hoy. De perder los Blues, el equipo del argentino se pone a 1 punto.

El Tottenham de Pochetino goleó y espera por un eventual tropiezo del Chelsea

El Tottenham sigue soñando con la Premier. Los Spurs golearon por 4 a 0 al Watford y continúan metiendo presión al líder Chelsea.

Alli, Dier y Son (con doblete) se encargaron de llevar a la sexta victoria consecutiva del elenco que conduce el argentino Mauricio Pochettino en un duelo en el que regresó tras su lesión Harry Kane.

Mirá el show de goles

Las posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Chelsea 72 30 23 3 4 62 24 38
2 Tottenham Hotspur 68 31 20 8 3 64 22 42
3 Liverpool 60 31 17 9 5 66 39 27
4 Manchester City 58 30 17 7 6 57 34 23
5 Arsenal FC 54 29 16 6 7 61 36 25
6 Manchester United 54 29 14 12 3 43 24 19
7 Everton 51 31 14 9 8 53 34 19
8 West Bromwich 44 31 12 8 11 39 40 -1
9 Southampton 37 29 10 7 12 36 37 -1
10 Watford 37 31 10 7 14 36 52 -16
11 Leicester City 36 30 10 6 14 37 47 -10
12 Stoke City 36 31 9 9 13 33 45 -12
13 Bournemouth 35 31 9 8 14 44 56 -12
14 Burnley 35 31 10 5 16 32 44 -12
15 West Ham 33 31 9 6 16 41 57 -16
16 Crystal Palace 31 30 9 4 17 39 50 -11
17 Hull City 30 31 8 6 17 32 61 -29
18 Swansea City 28 31 8 4 19 37 66 -29
19 Middlesbrough 23 30 4 11 15 22 37 -15
20 Sunderland 20 30 5 5 20 24 53 -29

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA