En la última apareció el "Morro" y el Tomba se afirma en los puestos de Copa Libertadores

Tomás Cardona puso en ventaja al equipo de Diego Davobe, Chancalay le dio el empate al Sabalero, pero en el final García le dio el triunfo.

En la última apareció el "Morro" y el Tomba se afirma en los puestos de Copa Libertadores
En la última apareció el "Morro" y el Tomba se afirma en los puestos de Copa Libertadores

Godoy Cruz tenía una misión: seguir sumando para afirmarse en los puestos de Copa Libertadores y así lo hizo. En un partido muy complicado el Expreso le ganó a Colón 2-1 con un gol agónico del "Morro" García.

El partido arrancó favorable para el Tomba, ya que Tomás Cardona abrió el marcador en una pelota parada, pero el equipo dirigido por Diego Davobe se dejó estar y Colón llegó a la igualdad en los pies de Tomás Chancalay.

Cuando parecía que el empate estaba cantado, Ángel González asistió a Santiago García y el "Morro" le dio a Godoy Cruz tres puntos claves para seguir metidos de lleno en la zona de Copa Libertadores y quedar apenas un punto abajo de Talleres.

Posiciones:

Boca Juniors          50 21 16 2 3 39 13 26

Talleres (C)            41 21 12 5 4 28 11 17

Godoy Cruz          40 21 12 4 5 30 22 8

San Lorenzo          39 20 11 6 3 25 11 14

Racing Club           36 21 10 6 5 37 23 14

Independiente       36 20 10 6 4 23 14 9

Unión                      35 21 9 8 4 25 15 10

Huracán                 34 21 9 7 5 25 19 6

Argentinos             33 21 10 3 8 30 25 5

Estudiantes (LP)    32 21 9 5 7 22 18 4

Colón                      31 21 8 7 6 23 19 4

Belgrano                31 21 7 10 4 21 21 0

Atl. Tucumán         29 21 7 8 6 23 20 3

River Plate             29 21 8 5 8 28 26 2

Def y Justicia         29 21 8 5 8 30 29 1

Rosario Central    28 21 7 7 7 26 28 -2

Patronato              27 21 7 6 8 23 25 -2

Banfield                 26 21 7 5 9 21 21 0

San Martín (SJ)     26 21 7 5 9 23 29 -6

Velez                      24 21 6 6 9 20 27 -7

Lanús                     23 21 6 5 10 17 34 -17

Gimnasia (LP)       22 21 6 4 11 21 33 -12

Newells                 20 21 6 5 10 18 20 -2

Tigre                      16 21 2 10 9 16 25 -9

Temperley             16 21 3 7 11 12 32 -20

Chacarita               15 21 3 6 12 18 29 -11

Arsenal                  13 21 2 7 12 14 25 -11

Olimpo                  13 21 3 4 14 12 36 -24

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA