Godoy Cruz ya está clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores 2017, por lo que ahora debe completar el juego que le queda en la fase de grupos - visita al Atlético Mineiro - para luego concentrarse en conocer quién será su próximo adversario.
La segunda fase se jugará entre el 4, 5 y 6 de julio (ida) y 8, 9 y 10 de agosto (vuelta).
El panorama en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017:
Grupo 1
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Barcelona (ECU) 10 4 3 1 0 7 2 clasificado
2. Botafogo (BRA) 7 4 2 1 1 5 4
3. Atlético Nacional (COL) 3 4 1 0 3 5 6
4. Estudiantes (ARG) 3 4 1 0 3 3 8
Grupo 2
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Santos (BRA) 8 4 2 2 0 6 3
2. The Strongest (BOL) 7 4 2 1 1 7 3
3. Independiente Santa Fe (COL) 4 4 1 1 2 5 5
4. Sporting Cristal (PER) 2 4 0 2 2 2 9
Grupo 3
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. River Plate (ARG) 10 4 3 1 0 10 5 clasificado
2. Independiente Medellín (COL) 6 4 2 0 2 5 5
3. Emelec (ECU) 4 4 1 1 2 3 4
4. Melgar (PER) 3 4 1 0 3 4 8
Grupo 4
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Flamengo (BRA) 9 5 3 0 2 10 5
2. San Lorenzo (ARG) 7 5 2 1 2 6 7
3. Atlético Paranaense (BRA) 7 5 2 1 2 6 8
4. Universidad Católica (CHI) 5 5 1 2 2 6 8
Grupo 5
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Palmeiras (BRA) 10 5 3 1 1 10 8
2. Jorge Wilstermann (BOL) 9 5 3 0 2 12 8
3. Atlético Tucumán (ARG) 7 5 2 1 2 7 7
4. Peñarol (URU) 3 5 1 0 4 9 15
Grupo 6
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Godoy Cruz (ARG) 11 5 3 2 0 9 4 clasificado
2. Atlético Mineiro (BRA) 10 5 3 1 1 13 5 clasificado
3. Libertad (PAR) 5 5 1 2 2 6 8
4. Sport Boys (BOL) 1 5 0 1 4 7 18
Grupo 7
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Lanús (ARG) 7 4 2 1 1 9 3
2. Nacional (URU) 7 4 2 1 1 5 2
3. Chapecoense (BRA) 4 4 1 1 2 4 8
4. Zulia (VEN) 4 4 1 1 2 3 8
Grupo 8
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Gremio (BRA) 10 5 3 1 1 11 6
2. Guaraní (PAR) 10 5 3 1 1 9 7
3. Deportes Iquique (CHI) 9 5 3 0 2 12 9
4. Zamora (VEN) 0 5 0 0 5 6 16